आज का मंडी भाव समय सत्ता चीफ एडिटर

जबलपुर मंडी भाव, 8 जनवरी 2025 | Jabalpur Mandi Bhav

Today Jabalpur Mandi Bhav  | जबलपुर मंडी भाव, 8 जनवरी 2025  | आज का जबलपुर मंडी भाव गेहूं | जबलपुर मंडी भाव | जबलपुर उड़द मंडी भाव | पाटन जबलपुर मंडी भाव अरहर | गल्ला मंडी का रेट | किसान मंडी भाव | जबलपुर मंडी भाव गेहूं | जबलपुर मंडी गेंहू रेट

Samay Satta Samay Satta
जबलपुर, 
(अपडेटेड 1 दिन पहले - 06:57 PM IST)
जबलपुर मंडी भाव, 8 जनवरी 2025 | Jabalpur Mandi Bhav
जबलपुर मंडी भाव, 8 जनवरी 2025 | Jabalpur Mandi Bhav

Today Jabalpur Mandi Bhav  | जबलपुर मंडी भाव, 8 जनवरी 2025  | आज का जबलपुर मंडी भाव गेहूं | जबलपुर मंडी भाव | जबलपुर उड़द मंडी भाव | पाटन जबलपुर मंडी भाव अरहर | गल्ला मंडी का रेट | किसान मंडी भाव | जबलपुर मंडी भाव गेहूं | जबलपुर मंडी गेंहू रेट

जबलपुर मंडी भाव, 8 जनवरी 2025 | Jabalpur Mandi Bhav

फसल न्यूनतम भाव उच्चतम भाव मॉडल दर
गेहूं 2600 3074 2600
धान 1995 2460 2075
मक्का/भुट्टा 2190 2355 2350
उड़द/उरदा 4500 6550 4500
चना 3600 6200 5500
तुअर/अरहर 4950 7430 4950
बटरी 3075 5875 3075
मूंग 4900 8305 8105
मसूर या मसूरी 5260 6070 5260

(तालिका विवरण eanugya.mp.gov.in से लिया गया है) 


Samay Satta Subscriber

This user has systemically earned a pro badge on samaysatta.com, indicating their consistent dedication to publishing content regularly. The pro badge signifies their commitment and expertise in creating valuable content for the samaysatta.com community.